整機(jī)咨詢:15901603153
15000912341
配件咨詢:15221647934

【功率】:4.0-75 Kw
【排氣量】:TH m3/min
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
嚴(yán)格的歐洲工業(yè)設(shè)計(jì)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):利用集團(tuán)公司在空氣壓縮機(jī)上好的設(shè)計(jì)能力和豐富的經(jīng)驗(yàn),在性能和經(jīng)濟(jì)性方面都獲得了好的平衡。 整機(jī)模塊化設(shè)計(jì):堅(jiān)固耐久,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝和維護(hù)更加方便。
【功率】:4.0-75 Kw
【排氣量】:TH m3/min
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
嚴(yán)格的歐洲工業(yè)設(shè)計(jì)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):利用集團(tuán)公司在空氣壓縮機(jī)上好的設(shè)計(jì)能力和豐富的經(jīng)驗(yàn),在性能和經(jīng)濟(jì)性方面都獲得了好的平衡。 整機(jī)模塊化設(shè)計(jì):堅(jiān)固耐久,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝和維護(hù)更加方便。
產(chǎn)品特點(diǎn)
|
節(jié)能主機(jī) ● 采用集團(tuán)新主機(jī),線性設(shè)計(jì)、運(yùn)行穩(wěn)定節(jié)能環(huán)保 |
|
電動機(jī) |
|
隔音設(shè)計(jì) ● 隔音式封閉箱體設(shè)計(jì),設(shè)吸音海綿將噪音將水平 |
|
可靠的冷卻系統(tǒng)
● 采用工藝及材料,確保冷卻器擁有的換熱效果和抗腐蝕性能 |
|
人性化智能控制系統(tǒng)
● 微電腦實(shí)時控制 |
|
模塊化鑄件
● 模塊化設(shè)計(jì),壓降損失,能效 |
| 型號 | 排氣壓力 | 排氣量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 排氣口管徑 |
| Bar | m3/min | kW | mm | kg | Inch | |
| TH-4 | 8 | 0.53 | 4 | 685x680x790 | 140 | G1/2" |
| 10 | 0.47 | TM 1366×675×1348 | TM 192 | TM G1/4" | ||
| TH-5.5 | 8 | 0.63 | 5.5 | 685x680x790 | 150 | G1/2" |
| 10 | 0.55 | TM 1686×675×1348 | TM 225 | TM G1/4" | ||
| TH-7.5 | 7 | 1.10 | 7.5 | 885×795×970 | 235 | G3/4" |
| 8 | 1.10 | |||||
| 10 | 0.75 | |||||
| TH-11 | 7 | 1.65 | 11 | 885×795×970 | 255 | G3/4" |
| 8 | 1.60 | |||||
| 10 | 1.25 | |||||
| TH-15 | 7 | 2.1 | 15 | 885×795×970 | 270 | G3/4" |
| 8 | 2.1 | |||||
| 10 | 1.7 | |||||
| TH-18.5 | 7 | 3.1 | 18.5 | 1025×930×1280 | 410 | G1" |
| 8 | 3.0 | |||||
| 10 | 2.5 | |||||
| TH-22 | 7 | 3.6 | 22 | 1025×930×1280 | 420 | G1" |
| 8 | 3.4 | |||||
| 10 | 2.9 | |||||
| TH-30 | 7 | 5.0 | 30 | 1280×1035×1380 | 580 | G1 1/2" |
| 8 | 4.8 | |||||
| 10 | 3.8 | |||||
| TH-37 | 7 | 6.1 | 37 | 1280×1035×1380 | 600 | G1 1/2" |
| 8 | 6.0 | |||||
| 10 | 5.2 | |||||
| TH-45 | 7 | 7.4 | 45 | 1320x970x1380 | 590 | G1 1/2" |
| 8 | 7.0 | |||||
| 10 | 6.0 | |||||
| TH-55 | 7 | 10.0 | 55 | 1575x1160x1720 | 810 | G2" |
| 8 | 9.5 | |||||
| 10 | 8.0 | |||||
| TH-75 | 7 | 13.0 | 75 | 1575x1160x1720 | 1037 | G2" |
| 8 | 12.0 | |||||
| 10 |
10.5 |